品牌 | 豪恩 | 產地 | 國產 |
---|
一、冷熱快速交變測試機特性:
1.分為高溫室、低溫室、測試室三部分,采用斷熱結構及蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物靜止,應用冷熱風路切換方式將冷、熱溫度導入測試區實現冷熱沖擊測試目的;
2.采用人機介面觸控式液晶顯示控制器,中、英文顯示完整的系統操作狀況、執行及設定程序曲線;
3.可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件的功能,具備高低溫試驗機的功能;
4.具備全自動,高精密系統回路、任一機件動作,有PLC鎖定處理,全部采用PID自動演算控制,溫度控制精度高;
5.空氣流通循環設計,使室內溫度均勻,避免任何死角。可設定循環次數及除霜次數自動(手動)除霜;
6.出風口與回風口感知器檢測控制,閥門開啟時間5秒鐘內完成,冷熱沖擊溫度恢復時間5分鐘內完成。
二、冷熱快速交變測試機技術參數
容量 | 內箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質 | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統 | 冷凍機組為復疊式,壓縮機(進口法國泰康或進口德國比澤爾),R404A、R23環保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統 | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲 | ||||||||
聯機軟件 | R232、485或USB接口 |
上一篇 : 雙85高溫高濕老化箱
下一篇 : 兩槽吊籃式冷熱沖擊試驗箱