一、LED燈具恒溫恒濕實驗箱用途:
LED燈具恒溫恒濕實驗箱廣泛用于電子、儀器儀表、電工產品、材料、汽車零部件、塑膠橡膠制品、化學、建材、醫療等行業,在高低溫濕熱環境條件下對測試件加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗、高溫高濕試驗、高低溫試驗,以便對測試件在高低溫濕熱環境條件下的性能作出分析及評價。
二、LED燈具恒溫恒濕實驗箱主要技術指標
容量 | 內箱尺寸(W×G×D) | 外形尺寸(W×G×D) | 規格型號 | 溫度范圍 | 電源功率 |
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-228 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 9.5KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 11.5KW | |||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |||
濕度 | ±0.1%R.H | ||||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||
濕度 | ±2.0%R.H. | ||||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |||
濕度 | ±3%R.H. | ||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標規格 | ||||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標規格 | ||||
內箱材質 | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||||
外箱才質 | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板噴塑處理 | ||||
制冷系統 | 采用法國*泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | ||||
控制系統 | 可編程觸摸屏溫濕度控制器 | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | ||||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||||
聯機軟件 | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 |
三、特點:
1.高質感外觀,機體采用圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.長方形復層玻璃視窗,可在試驗中進行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熱器裝置可防止結露,及高亮度PL熒光燈保持箱內照明。
3.箱門雙層隔絕,氣密破緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
4.具有外接式供水系統,方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
5.壓縮機循環系統采用法國泰康牌,更有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環保冷媒。
6.控制器采用進口LCD顯示屏,可同時顯示測定值及設定值、時間。
7.控制器具有多段程序編輯及溫度濕度可做快速或斜率控制。
8.內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
上一篇 : 高低溫交變溫度檢測設備
下一篇 : 佛山恒溫恒濕檢測儀