電池恒溫恒濕箱,作為電池測試領(lǐng)域的重要設(shè)備,近年來隨著新能源技術(shù)的快速發(fā)展,其應(yīng)用范圍和重要性也日益凸顯。
一、工作原理
首先,我們來探討電池恒溫恒濕箱的工作原理。該設(shè)備主要由制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、溫度系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)和傳感器系統(tǒng)六部分組成。通過模擬自然環(huán)境中的高溫、低溫、潮濕、干燥的氣候條件,實現(xiàn)箱體內(nèi)溫度濕度的精確控制。恒溫恒濕箱采用先進(jìn)的溫濕度控制技術(shù),通過加熱器和制冷器的交替工作,以及加濕器和除濕器的配合,確保箱體內(nèi)的溫度和濕度始終保持在設(shè)定的范圍內(nèi)。同時,循環(huán)風(fēng)機(jī)不斷將箱體內(nèi)的空氣進(jìn)行循環(huán),使得溫濕度分布更加均勻。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
在應(yīng)用領(lǐng)域方面,電池恒溫恒濕箱具有廣泛的應(yīng)用前景。首先,在電池研發(fā)階段,恒溫恒濕箱可用于模擬電池在實際使用過程中可能遇到的各種氣候條件,從而測試電池的性能和安全性。其次,在電池生產(chǎn)過程中,恒溫恒濕箱可用于生產(chǎn)線上的質(zhì)量控制,確保電池在恒定的溫濕度環(huán)境下進(jìn)行組裝和測試,提高電池的一致性和可靠性。此外,恒溫恒濕箱還可用于電池的存儲和運(yùn)輸過程中,確保電池在不良環(huán)境下仍能保持良好的性能。
三、優(yōu)勢
電池恒溫恒濕箱的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面。首先,它提供了可靠的環(huán)境保護(hù),有效防止外界濕度過高或過低對電池產(chǎn)生不利影響。其次,箱體內(nèi)部的恒溫恒濕控制系統(tǒng)可以準(zhǔn)確控制電池的工作環(huán)境,確保電池始終處于最佳狀態(tài)。此外,該箱體還具備良好的密封性能,能夠有效防止灰塵、濕氣等有害物質(zhì)進(jìn)入箱內(nèi),延長電池的使用壽命。
四、滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
五、主要技術(shù)指標(biāo)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規(guī)格型號 | 溫度范圍 | 電源功率 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 9.5KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線220V 50HZ 11.5KW | |||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |||
濕度 | ±0.1%R.H | ||||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||
濕度 | ±2.0%R.H. | ||||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |||
濕度 | ±3%R.H. | ||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標(biāo)規(guī)格 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||||
制冷系統(tǒng) | 采用法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||||
控制系統(tǒng) | 可編程觸摸屏溫濕度控制器 | ||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險絲,干燒保護(hù)器,缺水報警 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
上一篇 : KY-KX100A型雙開門觸摸屏高溫試驗箱
下一篇 : 包裝件跌落測試儀、跌落測試設(shè)備